產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles多星多頻天線(xiàn),SUN-MOT308是一款四星全頻測量天線(xiàn),該天線(xiàn)采用多饋點(diǎn)設計,保證天線(xiàn)相位中心和幾何中心的重合,提高測量的精度。內置低噪聲放大模塊,采用前置多級濾波器濾除干擾信號,保證在惡劣電磁環(huán)境下正常工作。天線(xiàn)結構精心設計,獲外觀(guān)設計。高度低,風(fēng)阻小,內嵌多枚強磁鐵,吸附力強,下表面包膠,防止劃傷車(chē)體,是一款于車(chē)輛高精度定位的測量型天線(xiàn)。
多星多頻天線(xiàn)技術(shù)指標:
名稱(chēng)/型號 | GNSS測量型天線(xiàn)/SUN-MOT308 | |||
無(wú)源指標 | ||||
工作頻率 | GPS | GLONASS | 北斗 | Galileo |
頂點(diǎn)增益 | L1≥5.5dBi L2≥5.0dBi | G1≥5.0dBi G2≥5.0dBi | B1≥5.0dBi B2≥5.0dBi B3≥4.5dBi | E1≥5.0dBi E5a≥5.0dBi E5b≥4.5dBi |
極化方式 | RHCP | |||
輸出阻抗 | 50Ω | |||
輸出駐波 | ≤2 | |||
頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | |||
相位誤差 | <±2mm | |||
放大器指標 | ||||
有源增益 | 36±2dB | |||
噪聲系數 | ≤1.5dB | |||
輸入駐波 | ≤1.5 | |||
輸出駐波 | ≤1.5 | |||
工作電壓 | 3~15V | |||
工作電流 | ≤45mA | |||
機械特性 | ||||
天線(xiàn)尺寸 | ¢130*42mm | |||
接頭方式 | TNC-K | |||
安裝方式 | 磁吸安裝 | |||
工作環(huán)境 | ||||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |||
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |||
防護等級 | IP67 |
電話(huà)